2006年 全日本高校女子サッカー選手権大会東京都予選 1次リーグ 組合せ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Group | A | 修徳 | 共立第二 | 江戸川女子 | ||
Group | B | 都立飛鳥 | 都立野津田 | 成立学園 | ||
Group | C | 吉祥女子 | 日大櫻 | ICU | 都立上水 | |
Group | D | 文京学院 | 神田女学園 | 成城学園 | 大泉桜 | |
Group | E | 都立第五商業 | 都立国際 | 都立芦花 | 都立杉並総合 | |
Group | F | 八王子 | 都立松原 | 学芸大付属 | 都立戸山 | |
4月23日 | ||||||
◆新小岩 私学事業団総合運動場 | 主審・記録 | 副審 | ||||
9:30 | F | 八王子 | VS | 都立戸山 | 吉祥 | 上水 |
10:50 | E | 都立第五商業 | VS | 都立杉並総合 | 成城学園 | 神田 |
12:10 | C | 吉祥女子 | VS | 都立上水 | 戸山 | 八王子 |
13:30 | D | 神田女学園 | VS | 成城学園 | 杉並総合 | 五商 |
14:50 | B | 都立飛鳥 | VS | 都立野津田 | 修徳 | 共立 |
16:20 | D | 文京学院 | VS | 大泉桜 | 野津田 | 飛鳥 |
17:50 | A | 修徳 | VS | 共立第二 | 文京 | 大泉桜 |
◆都立芦花高校 | 主審・記録 | 副審 | ||||
13:00 | F | 都立松原 | VS | 学芸大付属 | 日大 | ICU |
14:30 | E | 都立国際 | VS | 都立芦花 | 松原 | 学芸 |
16:00 | C | 日大櫻 | VS | ICU | 国際 | 芦花 |
4月29日 | ||||||
◆新小岩 私学事業団総合運動場 | 主審・記録 | 副審 | ||||
9:30 | A | 共立 | VS | 江戸川女子 | 吉祥 | ICU |
10:50 | F | 八王子 | VS | 学芸大付属 | 大泉桜 | 神田 |
12:10 | C | 吉祥女子 | VS | ICU | 江戸川 | 共立 |
13:30 | D | 神田女学園 | VS | 大泉桜 | 八王子 | 学芸 |
14:50 | E | 都立国際 | VS | 都立杉並総合 | 成城学園 | 文京学院 |
16:20 | B | 都立野津田 | VS | 成立学園 | 国際 | 杉並総合 |
17:50 | D | 文京学院 | VS | 成城学園 | 成立 | 野津田 |
◆都立芦花高校 | 主審・記録 | 副審 | ||||
13:00 | F | 都立松原 | VS | 都立戸山 | 日大櫻 | 上水 |
14:30 | E | 都立第五商業 | VS | 都立芦花 | 戸山 | 松原 |
16:00 | C | 日大櫻 | VS | 都立上水 | 五商 | 芦花 |
4月30日 | ||||||
◆都立飛鳥高校 | 主審・記録 | 副審 | ||||
12:00 | A | 学芸大 | VS | 都立戸山 | 成立 | 飛鳥 |
13:30 | B | 成城学園 | VS | 大泉桜 | 吉祥 | 日大 |
15:00 | C | 都立飛鳥 | VS | 成立学園 | 戸山 | 学芸 |
16:30 | D | 吉祥女子 | VS | 日大櫻 | 成城学園 | 大泉桜 |
◆都立晴海総合高校 | 主審・記録 | 副審 | ||||
13:30 | D | 都立芦花 | VS | 都立杉並総合 | 八王子 | 松原 |
15:00 | F | 文京学院 | VS | 神田女学園 | 杉並総合 | 芦花 |
16:30 | E | 八王子 | VS | 都立松原 | 文京学院 | 神田 |
◆都立第五商業 | 主審・記録 | 副審 | ||||
12:00 | E | 都立第五商業 | VS | 都立国際 | 江戸川 | 修徳 |
13:30 | C | ICU | VS | 都立上水 | 国際 | 五商 |
15:00 | F | 修徳 | VS | 江戸川女子 | ICU | 上水 |
平成18年度 東京都総体 兼 全日本高校選手権都予選 決勝トーナメント | |||||||
村田女子 (新人戦1位) |
|||||||
5月4日 | |||||||
駒沢第二 | |||||||
予選2位ー6位 | |||||||
U18出場権決定戦@ | 5月5日 | 5月5日 | A | ||||
駒沢補助 | 駒沢第二 | ||||||
予選1位ー4位 | |||||||
5月4日 | |||||||
駒沢第二 | |||||||
予選1位ー5位 | |||||||
予選1位ー1位 | |||||||
5月4日 | |||||||
駒沢補助 | |||||||
予選2位ー2位 | |||||||
U18出場権決定戦A | 5月5日 | ||||||
駒沢補助 | 5月5日 | B | |||||
予選2位ー3位 | 駒沢第二 | ||||||
5月4日 | |||||||
駒沢補助 | |||||||
東京成徳 (新人戦4位) |
|||||||
十文字 (新人戦3位) |
|||||||
5月4日 | |||||||
駒沢補助 | |||||||
予選2位ー4位 | |||||||
U18出場権決定戦B | 5月5日 | 5月5日 | C | ||||
駒沢補助 | 駒沢第二 | ||||||
予選1位ー2位 | |||||||
5月4日 | |||||||
駒沢補助 | |||||||
予選2位ー1位 | |||||||
予選1位ー3位 | |||||||
5月4日 | |||||||
駒沢第二 | |||||||
予選1位ー6位 | |||||||
U18出場権決定戦C | 5月5日 | ||||||
駒沢補助 | 5月5日 | D | |||||
予選2位ー5位 | 駒沢第二 | ||||||
5月4日 | |||||||
駒沢第二 | |||||||
都立晴海総合 (新人戦2位) |
|||||||
◆決勝リーグ 上記ベスト4(A〜D)でリーグ戦 上位3位までが関東大会進出 5位〜8位 順位決定戦 |
|||||||
5月7日 | 駒沢第二 | 駒沢補助 | 5月13日 | 夢の島陸上競技場 | |||
10:00 | A-B | C-D | 12:00 | A-D | |||
11:30 | A負ーB負 | C負ーD負 | 14:00 | B-C | |||
14:00 | A-C | B-D | |||||
15:30 | 5位決定戦 | 7位決定戦 |