第16回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||
1次ラウンド(7月29日、30日、8月1日) | |||||||||||||||||||||
Group A ゆめりあ(サッカーG・多目的) | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
1 | 藤枝順心高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(東海第1代表/静岡県) | |||||||||||||||||||||
2 | 北海道文教大学明清高校 | 0 | |||||||||||||||||||
(北海道) | |||||||||||||||||||||
3 | 山陽女学園高等部 | 0 | |||||||||||||||||||
(中国第2代表/広島県) | |||||||||||||||||||||
4 | 日本航空高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関東第4代表/山梨県) | |||||||||||||||||||||
Group B ゆめりあ(多目的・サッカーG) | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
1 | 桐陽高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(東海第2代表/静岡県) | |||||||||||||||||||||
2 | 鳳凰高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(九州第2代表/鹿児島県) | |||||||||||||||||||||
3 | 学校法人佐藤栄学園埼玉栄高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関東第6代表/埼玉県) | |||||||||||||||||||||
4 | 大阪桐蔭高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関西第2代表/大阪府) | |||||||||||||||||||||
Group C 竜洋/陸上 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
1 | 豊国学園高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(九州第3代表/福岡県) | |||||||||||||||||||||
2 | 湘南学院高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関東第1代表/神奈川県) | |||||||||||||||||||||
3 | 聖和学園高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(東北第2代表/宮城県) | |||||||||||||||||||||
4 | 済美高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(四国第1代表/愛媛県) | |||||||||||||||||||||
Group D 陸上/竜洋 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
1 | 都立飛鳥高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関東第3代表/東京都) | |||||||||||||||||||||
2 | 広島文教女子大学附属高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(中国第1代表/広島県) | |||||||||||||||||||||
3 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(北信越/福井県) | |||||||||||||||||||||
4 | 神村学園高等部 | 0 | |||||||||||||||||||
(九州第1代表/鹿児島県) | |||||||||||||||||||||
Group E ゆめりあ(サッカーG・多目的) | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
1 | 福島県立富岡高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(東北第3代表/福島県) | |||||||||||||||||||||
2 | 村田女子高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関東第2代表/東京都) | |||||||||||||||||||||
3 | 日ノ本学園高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関西第1代表/兵庫県) | |||||||||||||||||||||
4 | 埼玉平成高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関東第7代表/埼玉県) | |||||||||||||||||||||
Group F 竜洋/陸上 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
1 | 常盤木学園高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(東北第1代表/宮城県) | |||||||||||||||||||||
2 | 徳島県立城東高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(四国第2代表/徳島県) | |||||||||||||||||||||
3 | 十文字中学高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(関東第5代表/東京都) | |||||||||||||||||||||
4 | 常葉学園橘高等学校 | 0 | |||||||||||||||||||
(東海第3代表/静岡県) | |||||||||||||||||||||
1次ラウンド | 7/29 09:30〜 A1×A2(ゆめりあサ) B1×B2(ゆめりあ多) C1×C2(竜洋) D1×D2(陸上) | ||||||||||||||||||||
7/29 11:45〜 A3×A4(ゆめりあサ) B3×B4(ゆめりあ多) C3×C4(竜洋) D3×D4(陸上) | |||||||||||||||||||||
7/29 15:00〜 E1×E2(ゆめりあサ) E3×E4(ゆめりあ多) F1×F2(竜洋) F3×F4(陸上) | |||||||||||||||||||||
7/30 09:30〜 A1×A3(ゆめりあサ) B1×B3(ゆめりあ多) C1×C3(竜洋) D1×D3(陸上) | |||||||||||||||||||||
7/30 11:45〜 A2×A4(ゆめりあサ) B2×B4(ゆめりあ多) C2×C4(竜洋) D2×D4(陸上) | |||||||||||||||||||||
7/30 15:00〜 E1×E3(ゆめりあサ) E2×E4(ゆめりあ多) F1×F3(竜洋) F2×F4(陸上) | |||||||||||||||||||||
8/1 09:30〜 A1×A4(ゆめりあサ) A2×A3(ゆめりあ多) C1×C4(竜洋) C2×C3(陸上) | |||||||||||||||||||||
8/1 11:45〜 B1×B4(ゆめりあサ) B2×B3(ゆめりあ多) D1×D4(竜洋) D2×D3(陸上) | |||||||||||||||||||||
8/1 15:00〜 E1×E4(ゆめりあサ) E2×E3(ゆめりあ多) F1×F4(竜洋) F2×F3(陸上) |