| 第13回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会・東京都予選 時程表 (2008.4.14作成) | |||||||||||
| 《グループリーグ》 | |||||||||||
| 月 日 | 会場 | キックオフ | 組 | (H) 対戦 (A) | 主審 | 副審(2名) | 4審記録 | 会場責任 | |||
| 4月12日 (土) | 武蔵野中央公園 報告書あり |
13:00 | B | 青梅 | 1 | 2 | 和田ラフィーユ | 大崎すみれ | 吉祥女子中学 | 大崎すみれ | フィオーレ 武蔵野 |
| 14:15 | G | フィオーレ武蔵野 | 1 | 0 | 北区さくらガールズ | 青梅 | 和田ラフィーユ | 青梅 | |||
| 15:30 | G | 大崎すみれ | 2 | 0 | 吉祥女子中学 | 北区さくら | フィオーレ武蔵野 | 北区さくら | |||
| 関東村D1 報告書あり |
14:15 | D | 成城学園 | 0 | 0 | 立川FC | 文京 | 調布ステラ | 文京 | 調布ステラ | |
| 15:30 | C | 文京 | 3 | 0 | 調布ステラ | 立川FC | 成城学園 | 立川FC | |||
| 4月13日 (日) |
武蔵野中央公園 報告書あり |
13:15 | G | 北区さくらガールズ | 0 | 1 | 大崎すみれ | フィオーレ武蔵野 | 吉祥女子中学 | フィオーレ武蔵野 | フィオーレ 武蔵野 |
| 14:30 | D | FC駒沢 | 5 | 0 | 立川FC | 北区さくら | 大崎すみれ | 北区さくら | |||
| 15:45 | G | フィオーレ武蔵野 | 6 | 0 | 吉祥女子中学 | FC駒沢 | 立川FC | FC駒沢 | |||
| 清瀬第三中学校 | 13:00 | E | プレズィール | 2 | 4 | 足立 | 杉並FC | FC ESPERANZA | 杉並FC | プレズィール | |
| 14:15 | G | 杉並FC | 0 | 14 | FC ESPERANZA | プレズィール | 足立 | プレズィール | |||
| 4月19日 (土) |
関東村 D1グランド |
13:00 | E | 渋谷アルテスタ | 0 | 7 | 調布ステラ | 十文字 | ラガッツァ | 十文字 | 調布ステラ |
| 14:15 | A | スフィーダ世田谷 | 12 | 0 | 杉並FC | 調布ステラ | 渋谷アルテスタ | 調布ステラ | |||
| 15:30 | C | 十文字 | 2 | 1 | ラガッツァ | スフィーダ世田谷 | 杉並FC | スフィーダ世田谷 | |||
| 青梅市営球技場 | 13:45 | B | ベルタ | 5 | 0 | 青梅 | 足立 | 欅SC | 足立 | 青梅 ストロベリー | |
| 15:00 | F | 欅SC | 4 | 1 | 足立 | ベルタ | 青梅 | ベルタ | |||
| 4月20日 (日) |
駒沢第一球技場 報告書あり |
9:30 | B | ベルタ | 1 | 0 | 和田ラフィーユ | 成城学園 | FC駒沢 | 成城学園 | 中学部会 |
| 10:45 | C | 文京 | 8 | 0 | 渋谷アルテスタ | 和田ラフィーユ | ベルタ | 和田ラフィーユ | |||
| 12:00 | D | FC駒沢 | 6 | 1 | 成城学園 | 吉祥女子中学 | 北区さくら | 吉祥女子中学 | |||
| 13:15 | F | ラガッツァ | 4 | 1 | SERUM | 渋谷アルテスタ | 文京 | 渋谷アルテスタ | |||
| 14:30 | G | 吉祥女子中学 | 0 | 1 | 北区さくらガールズ | ラガッツァ | SERUM | ラガッツァ | |||
| ] | |||||||||||
| 4月26日 (土) | 内山グランド | 11:45 | E | 欅SC | プレズィール | フィオーレ武蔵野 | 大崎すみれ | フィオーレ武蔵野 | プレズィール | ||
| 13:00 | A | スフィーダ世田谷 | FC ESPERANZA | 欅SC | プレズィール | 欅SC | |||||
| 14:15 | G | フィオーレ武蔵野 | 大崎すみれ | SERUM | 十文字 | SERUM | |||||
| 15:30 | F | 十文字 | SERUM | FC ESPERANZA | スフィーダ世田谷 | FC ESPERANZA | |||||
| 《決勝トーナメント》 | |||||||||||
| 4月27日 (日) |
武蔵野中央公園 | 13:00 | �A | 和田(B2位) | G-2位 | G-1位 | E-2位 | G-1位 | フィオーレ 武蔵野 | ||
| 14:30 | �F | G-1位 | E-2位 | 和田 | G-2位 | 和田 | |||||
| 東京都市大学 グランド |
14:00 | �C | 調布(C2位) | 駒沢(D1位) | 文京 | 成城 | 文京 | 駒沢女子 | |||
| 15:30 | �D | 文京(C1位) | 成城(D2位) | 調布 | 駒沢 | 調布 | |||||
| 十文字大学 新座グランド | 9:30 | �@ | A-1位 | 3位グループ1位 | A-2位 | F-1位 | A-2位 | 十文字中学 | |||
| 11:00 | �E | A-2位 | F-1位 | A-1位 | 3位グループ1位 | A-1位 | |||||
| 12:30 | 練習試合 | 十文字中学 | ???? | ||||||||
| 5月3日 (土) |
十文字大学 新座グランド | 9:30 | �B | E-1位 | F-2位 | さくら | ベルタ | さくら | 十文字中学 | ||
| 11:00 | �G | 北区さくら(G3位) | ベルタ(B1位) | E-1位 | F-2位 | E-1位 | |||||
| 12:30 | 練習試合 | 十文字中学 | ???? | ||||||||
| ※4/27、5/3のどちらかに十文字さんが上がってきたことを想定し組みましたが、どちらかは十文字さんが使用しなくなります。その際は、会場にいるチームで練習試合を希望されています。 | |||||||||||
| 5月4日 (日) | 北区 北運動場 |
10:00 | �H | �@の勝者 | �Aの勝者 | �Dの勝者 | �Eの勝者 | �Dの勝者 | 北区さくら ガールズ | ||
| 11:30 | �I | �Bの勝者 | �Cの勝者 | �Fの勝者 | �Gの勝者 | �Fの勝者 | |||||
| 13:00 | �J | �Dの勝者 | �Eの勝者 | �@の勝者 | �Aの勝者 | �@の勝者 | |||||
| 14:30 | �K | �Fの勝者 | �Gの勝者 | �Bの勝者 | �Cの勝者 | �Bの勝者 | |||||
| 5月5日 (月/祝) |
武蔵野 陸上競技場 |
10:00 | �L | �Hの勝者 | �Iの勝者 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | フィオーレ 武蔵野 | ||
| 11:30 | �M | �Jの勝者 | �Kの勝者 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | |||||
| 13:30 | �O | �Lの勝者 | �Mの勝者 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | |||||
| 15:00 | �N | �Lの敗者 | �Mの敗者 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | |||||
| 内山グラウンド | 10:00 | 敗者T�@ | �Hの敗者 | �Iの敗者 | �Jの敗者 | �Kの敗者 | �Jの敗者 | プレズィール | |||
| 11:30 | 敗者T�A | �Jの敗者 | �Kの敗者 | �Hの敗者 | �Iの敗者 | �Hの敗者 | |||||
| 13:30 | 7位決定戦 | 敗者T�@の敗者 | 敗者T�Aの敗者 | 敗者T�Aの勝者 | 敗者T�@の勝者 | 敗者T�Aの勝者 | |||||
| 15:00 | 5位決定戦 | 敗者T�@の勝者 | 敗者T�Aの勝者 | 敗者T�Aの敗者 | 敗者T�@の敗者 | 敗者T�Aの敗者 | |||||
| ※内山は、敗者Tの予定となっていますが、悪天候で武蔵野陸上競技場が使用できなくなった際は、決勝トーナメントを優先し予備会場として使用します | |||||||||||