平成24年度 第13回東京都高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | |||||||||||||||||
東京都高等学校体育連盟サッカー専門部女子部 | |||||||||||||||||
4月21日 | 4月22日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月6日 | 5月12日 | 5月6日 | 4月30日 | 4月29日 | 4月22日 | 4月21日 | |||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝・三位決定戦 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | |||||||
村田女子 | 新人戦1位 | 修 徳 | 新人戦3位 | ||||||||||||||
若葉13:15 | |||||||||||||||||
日大三 | 晴海13:30 | 都立東久留米総合 | |||||||||||||||
共立13:15 | 飛鳥15:15 | ||||||||||||||||
日大櫻丘 | 戸山15:15 | 都立若葉総合 | |||||||||||||||
アミノバイタル16:00 | |||||||||||||||||
都立芦花 | 都立戸山 | ||||||||||||||||
芦花15:45 | 戸山15:15 | ||||||||||||||||
成城学園 | 都立国際 | ||||||||||||||||
アミノバイタル12:00 | |||||||||||||||||
晴海15:15 | |||||||||||||||||
都立上水 | 都立狛江 | ||||||||||||||||
芦花14:00 | 優勝 | 若葉11:30 | |||||||||||||||
成立学園 | 新人戦5〜8位 | 都立杉並総合 | |||||||||||||||
戸山13:30 | |||||||||||||||||
文京学院 | 新人戦5〜8位 | 都立青梅総合 | |||||||||||||||
駒沢陸上 11:00 |
駒沢陸上 13:00 |
||||||||||||||||
共立 11:30 | 若葉9:45 | ||||||||||||||||
駒沢第二 14:30 |
|||||||||||||||||
共立女子第二 | 吉祥女子 | 新人戦5〜8位 | |||||||||||||||
飛鳥14:00 | |||||||||||||||||
都立世田谷総合 | 十文字 | 新人戦5〜8位 | |||||||||||||||
飛鳥15:30 | 共立9:45 | ||||||||||||||||
都立大泉桜 | 都立松原 | ||||||||||||||||
晴海11:45 | |||||||||||||||||
アミノバイタル14:00 | |||||||||||||||||
大妻多摩 | 都立大泉 | ||||||||||||||||
共立15:00 | 戸山13:30 | ||||||||||||||||
八王子 | 東京成徳大学 | ||||||||||||||||
アミノバイタル10:00 | |||||||||||||||||
飛鳥15:45 | |||||||||||||||||
都立赤羽商業 | 神田女学園 | ||||||||||||||||
飛鳥13:30 | 若葉15:00 | ||||||||||||||||
江戸川女子 | 都立野津田 | ||||||||||||||||
飛鳥17:15 | 晴海10:00 | ||||||||||||||||
3位 | |||||||||||||||||
都立飛鳥 | 新人戦4位 | 都立晴海総合 | 新人戦2位 | ||||||||||||||
会 場 | |||||||||||||||||
飛鳥 都立飛鳥 | |||||||||||||||||
駒沢第二 12:00 |
|||||||||||||||||
戸山 都立戸山 | |||||||||||||||||
晴海 都立晴海総 | |||||||||||||||||
若葉 都立若葉 | |||||||||||||||||
共立 共立第二 |