戞19夞娭搶崅摍妛峑彈巕僒僢僇乕慖庤尃戝夛丂懳愴昞乮僠乕儉柤嵍偺悢帤偼僠乕儉僫儞僶乕乯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6寧12擔乮搚乯 | 6寧13擔乮擔乯 | 6寧18擔乮嬥乯 | 6寧19擔乮搚乯 | 6寧20擔乮擔乯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 恄撧愳戞1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徝撿妛堾 | MATCH 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 愮梩戞3 | 9:30 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惉揷杒 | MATCH 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 搶嫗戞4 | 10:00 KO | MATCH17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惉棫妛墍 | 搶嫗崙嵺俙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 嶉嬍戞4 | MATCH23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徏嶳彈巕 | MATCH 2 | 搶嫗崙嵺俙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俙 | 10:00 KO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 愮梩戞1 | 12:00 KO | MATCH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枊挘憤崌 | 搶嫗崙嵺俛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 孮攏戞1 | MATCH17偺攕幰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慜嫶堢塸 | MATCH21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俙 | 乗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 搶嫗戞2 | 12:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廫暥帤 | MATCH11 | MATCH18偺攕幰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俛 | MATCH21偺彑幰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 恄撧愳戞4 | 12:30 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栱 塰 | MATCH 3 | MATCH25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俛 | 5-6埵寛掕愴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 撊栘戞2 | 12:00 KO | MATCH18 | 搶嫗崙嵺俛 | 乗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塅搒媨彈巕 | 搶嫗崙嵺俙 | 9:30 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 恄撧愳戞3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墶昹悏椝 | MATCH 4 | MATCH22偺彑幰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 孮攏戞3 | 10:00 KO | MATCH12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懢揷彈巕 | 彯旤妛墍 | MATCH21偺攕幰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 嶉嬍戞1 | MATCH26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杮彲戞堦 | 7-8埵寛掕愴 | MATCH28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俛 | 乗 | 寛彑愴 | 乗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 嶳棞戞1 | 11:00 KO | 搶嫗崙嵺俛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擔杮峲嬻 | MATCH13 | 14:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彯旤妛墍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 嶳棞戞2 | 9:30 KO | MATCH22偺攕幰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峛晎彜嬈 | MATCH 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彯旤妛墍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 恄撧愳戞2 | 10:00 KO | MATCH19 | MATCH23偺攕幰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摗戲惔棳 | 搶嫗崙嵺俛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 KO | MATCH27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 孮攏戞2 | MATCH24 | 3-4埵寛掕愴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懢揷彜嬈 | MATCH 6 | 搶嫗崙嵺俛 | 搶嫗崙嵺俛 | 乗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彯旤妛墍 | 10:00 KO | 12:30 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 嶉嬍戞3 | 12:00 KO | MATCH14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶉嬍暯惉 | 彯旤妛墍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 KO | MATCH24偺攕幰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 搶嫗戞3 | MATCH19偺攕幰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懞揷彈巕 | MATCH22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶嫗崙嵺俛 | 乗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 撊栘戞1 | 12:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塅搒媨暥惎 | MATCH15 | MATCH20偺攕幰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晲憼媢抁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 堬忛戞1 | 11:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忢斦戝妛 | MATCH 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晲憼媢抁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 嶉嬍戞2 | 12:00 KO | MATCH20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媣丂婌 | 搶嫗崙嵺俛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 愮梩戞2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敧愮戙徏堿 | MATCH 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晲憼媢抁 | 丒搶嫗崙嵺戝俙丆俛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 搶嫗戞5 | 10:00 KO | MATCH16 | 僒僢僇乕応乮恖岺幣乯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廋 摽 | 晲憼媢抁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 KO | 丒彯旤妛墍戝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 搶嫗戞1 | 僒僢僇乕応乮恖岺幣乯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暥嫗妛堾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丒晲憼媢抁戝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僒僢僇乕応乮揤慠幣乯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慡崙戝夛傊偼丄俈峑偑弌応 |