2010年度 第6回関東高校女子サッカー大会 組合せ表 (抽選会資料) 2010/9/10 17:00〜 文京学院 | ||||||||||
11月13日 | 11月14日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月21日 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
1 | 山梨第1 日本航空 | 09優勝 | ||||||||
第1P | 8 | |||||||||
10:00 | 0 | |||||||||
2 | 神奈川第3 伊勢原 | |||||||||
第1P | 1 | |||||||||
10:00 | 0 | |||||||||
3 | 埼玉第4 埼玉栄 | |||||||||
第1P | 3 | |||||||||
11:45 | 1 | |||||||||
4 | 神奈川第4 海老名 | |||||||||
尚美学園 | 0 | |||||||||
10:00 | 3 | |||||||||
5 | 栃木第2 宇都宮女子 | |||||||||
第1P | 0 | |||||||||
13:30 | 6 | |||||||||
6 | 東京第4 文京学院 | |||||||||
第1P | 3 | |||||||||
12:00 | 0 | |||||||||
7 | 群馬第3 高崎健康福祉 | |||||||||
第1P | 0(PK5) | |||||||||
15:15 | 0(PK4) | |||||||||
8 | 千葉第1 幕張総合 | 1 | ||||||||
尚美 | ||||||||||
1(PK2) | ||||||||||
10:00 | 1(PK4) | |||||||||
9 | 神奈川第1 湘南学院 | 2 | ||||||||
第4P | 11 | |||||||||
10:00 | 0 | |||||||||
10 | 栃木第4 栃木女子 | |||||||||
第4P | 2 | |||||||||
10:00 | 0 | |||||||||
11 | 埼玉第6 松山女子 | |||||||||
第4P | 0 | |||||||||
11:45 | 7 | |||||||||
12 | 群馬第1 前橋育英 | 3 | ||||||||
尚美学園 | 0 | |||||||||
11:45 | 4 | |||||||||
13 | 埼玉第2 久喜 | |||||||||
第4P | 7 | |||||||||
13:30 | 0 | |||||||||
14 | 茨城第2 日立第二 | |||||||||
第4P | 0 | |||||||||
3 | ||||||||||
15 | 千葉第3 中央学院 | 12:00 | ||||||||
第4P | 0 | |||||||||
15:15 | 7 | |||||||||
16 | 東京第3 成立学園 | 09 4位 | 文京学院 | |||||||
3決 | 1(PK3) | 15:30 | 1 | 優勝 十文字(東京2) | ||||||
14:00 | 1(PK1) | 尚美 | 2 | |||||||
17 | 東京第2 十文字 | 09 3位 | 晴海総合 | |||||||
2位 成立学園(東京3) | ||||||||||
第3P | 8 | |||||||||
10:00 | 2 | |||||||||
18 | 神奈川第2 藤沢清流 | 3位 文京学院(東京4) | ||||||||
第3P | 4 | |||||||||
10:00 | 0 | 4位 晴海総合(東京1) | ||||||||
19 | 群馬第4 太田女子 | |||||||||
第3P | 1 | |||||||||
11:45 | 5 | |||||||||
20 | 埼玉第3 埼玉平成 | |||||||||
尚美学園 | 3 | |||||||||
13:30 | 1 | |||||||||
21 | 栃木第1 文星女子 | 4 | ||||||||
第3P | 4 | |||||||||
13:30 | 0 | |||||||||
22 | 埼玉第5 浦和西 | |||||||||
第3P | 0 | |||||||||
0.5 | 1 | |||||||||
23 | 神奈川第5 横浜翠陵 | |||||||||
第3P | 2 | |||||||||
15:15 | 1 | |||||||||
24 | 埼玉第1 本庄第一 | 5 | ||||||||
尚美 | ||||||||||
11:30 | 0(PK4) | |||||||||
25 | 茨城第1 水戸第三 | 6 | 0(PK2) | |||||||
第2P | 0 | |||||||||
10:00 | 4 | |||||||||
26 | 東京第6 飛鳥 | |||||||||
第2P | 3 | |||||||||
10:00 | 1 | |||||||||
27 | 東京第5 修徳 | |||||||||
第2P | 5 | |||||||||
11:45 | 2 | |||||||||
28 | 群馬第2 太田商業 | |||||||||
尚美学園 | 0 | |||||||||
15:15 | 1 | |||||||||
29 | 栃木第3 宇都宮中央女子 | |||||||||
第2P | 0 | |||||||||
13:30 | 6 | |||||||||
30 | 千葉第2 成田北 | |||||||||
第2P | 0 | |||||||||
12:00 | 5 | |||||||||
31 | 山梨第2 甲府商業 | |||||||||
第2P | 0 | |||||||||
15:15 | 16 | |||||||||
32 | 東京第1 晴海総合 | 09 準優勝 | ||||||||
11月21日 情報 |