| 第8回東京都ガールズUー14サッカー大会 時程表 Vol.2 | |||||||||||
| 《予選グループリーグ》 | |||||||||||
| 月 日 | 会場 | キックオフ | グループ | (H) 対戦 (A) | 主審 | 副審(2名) | 記録 | 会場責任 | |||
| 1月12日 (土) |
足立総合 スポーツセンター |
14:00 | J | 足立LFC | 延期 | 青梅ストロベリー | 文京 | 欅 | 文京 | 足立LFC | |
| 15:10 | D | 文京学院大学女子中学校 | 欅 | 足立 | 青梅 | 足立 | |||||
| 1月13日 (日) |
関東村D1 | 13:30 | H | 調布ステラ | 0 | 9 | スフィーダ世田谷U13 | La Luce | クラベジーナ | La Luce | 調布ステラ |
| 14:40 | B | La Luce | 2 | 1 | クラベジーナ | 調布ステラ | スフィーダ | 調布ステラ | |||
| 清瀬市 体協グランド |
9:20 | C | SOCIOS U15 | 9 | 0 | 杉並アヤックスサザンカ | スフィーダ | 杉並 | スフィーダ | プレズィール | |
| 10:30 | G | プレズィール | 0 | 0 | Belta レッド | SOCIOS | アヤックス | SOCIOS | |||
| 11:40 | E | スフィーダ世田谷U14 | 7 | 0 | 杉並 | プレズィール | Belta | プレズィール | |||
| 12:50 | E | エルマナ | 0 | 5 | 駒沢女子 | 葛飾 | セリアス | 葛飾 | |||
| 14:00 | F | Belta ブルー | 1 | 2 | 東京ベイ | エルマナ | 駒沢女子 | エルマナ | |||
| 15:10 | I | 葛飾ペガサス | 0 | 26 | 日テレ・セリアス | Belta | 東京ベイ | Belta | |||
| 1月14日 (月・祝) |
西町サッカー場 | 13:30 | E | 杉並 | 延期 | 駒沢女子 | 調布 | なかの | 調布 | 調布ステラ | |
| 14:40 | H | 調布ステラ | なかの | 杉並 | 駒沢女子 | 杉並 | |||||
| 青梅市民球技場 | 10:00 | H | 青梅SFC HOPE | 延期 | スフィーダ世田谷U13 | エルマナ | スフィーダ | エルマナ | 青梅 ストロベリー |
||
| 11:10 | E | エルマナ | スフィーダ世田谷U14 | 青梅 | スフィーダ | 青梅 | |||||
| 日野市民の森 陸上競技場 |
9:30 | D | 吉祥女子中学 | 0 | 1 | RAGAZZA | 17多摩 | 修徳 | 17多摩 | エスペランサ チアフル |
|
| 10:40 | A | エスペランサ・チアフル | 延期 | フィオーレ武蔵野ブルー | 吉祥 | RAGAZZA | 吉祥 | ||||
| 11:50 | B | 17多摩ホワイト | 修徳中学校 | エスペランサ | フィオーレ | エスペランサ | |||||
| 13:00 | C | 北区さくらガールズ | SOCIOS U15 | 東京ベイ | 17多摩 | 東京ベイ | |||||
| 14:10 | F | 東京ベイ | 17多摩レッド | さくら | SOCIOS | さくら | |||||
| 1月19日 (土) |
武蔵野中央公園 | 14:00 | I | Feliz | 延期 | フィオーレ武蔵野レッド | 成城 | フィオーレ | 成城 | フィオーレ 武蔵野 |
|
| 15:10 | A | 成城学園中学校 | フィオーレ武蔵野ブルー | Feliz | フィオーレ | Feliz | |||||
| 青梅市民球技場 | 14:00 | H | 青梅SFC HOPE | 2 | 2 | なかの | 派遣 | 相互 | 相互 | 青梅 ストロベリー |
|
| 篠崎緑地河川敷 グランド |
14:00 | F | FRIENDLY | 延期 | Belta ブルー | 十文字 | Belta | 十文字 | FRIENDLY | ||
| 15:10 | G | 十文字中学校 | Belta レッド | FRIENDLY | Belta | FRIENDLY | |||||
| 1月20日 (日) |
新荒川大橋 サッカー場 |
13:20 | H | なかの | 延期 | スフィーダ世田谷U13 | 修徳 | La Luce | 修徳 | 北区さくら ガールズ |
|
| 14:30 | C | 北区さくらガールズ | INAC多摩川レオネッサ | なかの | スフィーダ | なかの | |||||
| 15:40 | B | 修徳中学校 | La Luce | さくら | INAC | さくら | |||||
| 武蔵野中央公園 | 13:40 | A | 成城学園中学校 | 延期 | エスペランサ・チアフル | フィオーレ | セリアス | フィオーレ | フィオーレ 武蔵野 |
||
| 14:50 | I | フィオーレ武蔵野レッド | 日テレ・セリアス | 成城 | エスペランサ | 成城 | |||||
| 1月26日 (土) |
武蔵野中央公園 | 14:00 | A | 府ロクレディース | 5 | 0 | フィオーレ武蔵野ブルー | INAC | アヤックス | INAC | フィオーレ 武蔵野 |
| 15:10 | C | INAC多摩川レオネッサ | 10 | 0 | 杉並アヤックスサザンカ | 府ロク | フィオーレ | 府ロク | |||
| 篠崎緑地河川敷 グランド |
14:00 | F | FRIENDLY | 0 | 2 | 17多摩レッド | SERUM | 十文字 | SERUM | FRIENDLY | |
| 15:10 | G | SERUM | 2 | 7 | 十文字中学校 | FRIENDLY | 17多摩 | FRIENDLY | |||
| 1月27日 (日) |
武蔵野中央公園 | 14:00 | A | 府ロクレディース | 2 | 1 | 成城学園中学校 | 青梅 | 大崎 | 青梅 | フィオーレ 武蔵野 |
| 15:10 | J | 青梅ストロベリー | 13 | 0 | 大崎すみれ | 府ロク | 成城学園 | 府ロク | |||
| 関東村E3 | 13:20 | B | 17多摩ホワイト | 1 | 1 | La Luce | SOCIOS | INAC | SOCIOS | 調布ステラ | |
| 14:30 | H | 調布ステラ | 0 | 6 | 青梅SFC HOPE | 17多摩 | La Luce | 17多摩 | |||
| 15:40 | C | SOICOS U15 | 0 | 3 | INAC多摩川レオネッサ | 調布 | 青梅 | 調布 | |||
| 葛飾区 奥戸陸上競技場 |
9:30 | B | クラベジーナ | 0 | 31 | 修徳中学校 | 文京 | RAGAZZA | 文京 | 葛飾ペガサス | |
| 10:40 | I | 葛飾ペガサス | 0 | 10 | Feliz | クラベジーナ | 修徳 | クラベジーナ | |||
| 11:50 | D | 文京学院大学女子中学校 | 4 | 0 | RAGAZZA | 葛飾 | Feliz | 葛飾 | |||
| 江東区 新砂運動場 |
12:00 | G | 十文字中学校 | 7 | 0 | プレズィール | 欅 | 吉祥 | 欅 | 吉祥女子 | |
| 13:10 | D | 欅 | 0 | 1 | 吉祥女子中学校 | 十文字 | プレズイール | 十文字 | |||
| 2月2日 (土) |
篠崎緑地河川敷 グランド |
14:00 | F | 17多摩レッド | Belta ブルー | 17多摩 | Belta ブルー | 17多摩 | FRIENDLY | ||
| 15:10 | G | SERUM | Belta レッド | SERUM | Belta レッド | SERUM | |||||
| 2月3日 (日) |
武蔵野中央公園 | 13:30 | J | 大崎すみれ | 足立LFC | フィオーレ | 葛飾 | フィオーレ | フィオーレ 武蔵野 |
||
| 14:40 | I | フィオーレ武蔵野レッド | 葛飾ペガサス | 大崎 | 足立 | 大崎 | |||||
| 新荒川大橋 サッカー場 |
13:30 | C | 北区さくらガールズ | 杉並アヤックスサザンカ | 東京ベイ | FRIENDLY | 東京ベイ | 北区さくら ガールズ |
|||
| 14:40 | F | 東京ベイ | FRIENDLY | さくら | アヤックス | さくら | |||||
| ▼試合開始時間がそれぞれ30分早くなりました。 | |||||||||||
| 青梅東原公園 球技場 |
10:30 | B | 17多摩ホワイト | クラベジーナ | Feliz | セリアス | Feliz | 青梅 ストロベリー |
|||
| 11:40 | I | Feliz | 日テレ・セリアス | 17多摩 | クラベジーナ | 17多摩 | |||||
| 内山グランド | 9:30 | A | エスペランサ・チアフル | 府ロクレディース | プレズイール | SERUM | プレズイール | プレズィール | |||
| 10:40 | D | 十文字中学校 | Belta レッド | エスペランサ | 府ロク | エスペランサ | |||||
| 11:50 | H | プレズィール | SERUM | 十文字 | Belta | 十文字 | |||||
| 13:00 | E | スフィーダ世田谷U14 | 駒沢女子 | エルマナ | 杉並 | エルマナ | |||||
| 14:10 | D | 欅 | RAGAZZA | スフィーダ | 駒沢女子 | スフィーダ | |||||
| 15:20 | E | エルマナ | 杉並 | 欅 | RAGAZZA | 欅 | |||||
| 調布市 西町サッカー場 |
9:30 | A | 成城学園中学校 | フィオーレ武蔵野ブルー | 吉祥 | 文京 | 吉祥 | 調布ステラ | |||
| 10:40 | H | 調布ステラ | なかの | 成城 | フィオーレ | 成城 | |||||
| 11:50 | D | 吉祥女子中学 | 文京学院大学女子中学校 | 調布 | なかの | 調布 | |||||
| 13:00 | 予備 | ||||||||||
| 2月9日 (土) |
下宿第三グランド | 14:00 | I | フィオーレ武蔵野レッド | 日テレ・セリアス | 17多摩 | 修徳 | 17多摩 | プレズイール | ||
| 15:10 | B | 17多摩ホワイト | 修徳中学校 | フィオーレ | セリアス | フィオーレ | |||||
| ▼10日の1試合がこちらに移りました。 | |||||||||||
| 内山グランド | 17:02 | A | 成城学園中学校 | エスペランサ・チアフル | 派遣 | 相互 | 相互 | ||||
| ▼試合開始時間がそれぞれ30分早くなりました。 | |||||||||||
| 2月10日 (日) |
赤羽スポーツの 森公園競技場 |
15:00 | C | 北区さくらガールズ | SOCIOS U15 | 修徳 | La Luce | 修徳 | 北区さくら ガールズ |
||
| 16:10 | B | 修徳中学校 | La Luce | さくら | SOCIOS | さくら | |||||
| ▼1試合のみの試合になりました。 | |||||||||||
| 駒沢補助球技場 | 10:00 | H | なかの | スフィーダ世田谷U13 | 派遣 | 相互 | 相互 | 部会 | |||
| 2月11日 (月・祝) |
西町サッカー場 | 9:30 | C | 北区さくらガールズ | INAC多摩川レオネッサ | フィオーレ | エスペランサ | フィオーレ | 調布ステラ | ||
| 10:40 | F | FRIENDLY | Belta ブルー | さくら | INAC | さくら | |||||
| 11:50 | A | フィオーレ武蔵野ブルー | エスペランサ・チアフル | FRIENDLY | Belta | FRIENDLY | |||||
| 13:00 | D | 文京学院大学女子中学校 | 欅 | 杉並 | 駒沢女子 | 杉並 | |||||
| 14:10 | I | Feliz | フィオーレ武蔵野レッド | 文京 | 欅 | 文京 | |||||
| 15:20 | E | 杉並 | 駒沢女子 | Feliz | フィオーレ | Feliz | |||||
| 青梅東原公園 球技場 |
10:00 | F | 東京ベイ | 17多摩レッド | 青梅 | スフィーダ | 青梅 | 青梅 ストロベリー |
|||
| 11:10 | J | 足立LFC | 青梅ストロベリー | エルマナ | スフィーダ | エルマナ | |||||
| 12:20 | H | 青梅SFC HOPE | スフィーダ世田谷U13 | 東京ベイ | 17多摩 | 東京ベイ | |||||
| 13:30 | E | エルマナ | スフィーダ世田谷U14 | 足立 | 青梅 | 足立 | |||||
| 2月16日 (土) |
決勝トーナメント | ||||||||||
| 青梅東原公園 球技場 |
13:30 | @ | 青梅 ストロベリー |
||||||||
| 15:00 | A | ||||||||||
| 2月17日 (日) |
決勝トーナメント | ||||||||||
| 青梅東原公園 球技場 |
10:00 | B | 青梅 ストロベリー |
||||||||
| 11:30 | C | ||||||||||
| 13:00 | D | ||||||||||
| 14:30 | E | ||||||||||
| 2月23日 (土) |
アミノバイタル | 準決勝 | 中学部会 | ||||||||
| 9:30 | F | ||||||||||
| 11:00 | G | ||||||||||
| 3月3日 (日) |
未定 | 3位決定戦 | 中学部会 | ||||||||
| 未定 | H | ||||||||||
| 優勝決定戦 | |||||||||||
| 未定 | I | ||||||||||
| ▲決勝トーナメント以降のグランドは返上せず、予備でお願いします | |||||||||||