第17回東京都女子サッカー中学校大会【試合一覧】 | |||||||||||||||||||||||
※ ベンチはグランドに正対して、本部を挟んで対戦表の左右にわかれる | |||||||||||||||||||||||
●予選リーグ ※試合時間40分(20分ハーフ・インターバル5分) | |||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 会場 | 試合No. | 時間 | 対戦 | 主審・記録 | 副審 | |||||||||||||||
11 | 25 | 日 | 江東区立 第四砂町中 |
1 | 9:00 | 江戸川 | 2 | × | 0 | 中村 | 江東区立 | 江東区立 | |||||||||||
2 | 10:00 | 江東区立 | 4 | × | 0 | 中村 | 江戸川 | 江戸川 | |||||||||||||||
3 | 11:00 | 江東区立 | 0 | × | 1 | 江戸川 | 中村 | 中村 | |||||||||||||||
12 | 16 | 日 | 大妻多摩 | 4 | 11:00 | 日大三 | 0 | × | 12 | 成城学園 | 大妻多摩 | 東京成徳 | |||||||||||
5 | 12:10 | 渋谷区広尾 | 6 | × | 1 | 吉祥B | 成城学園 | 成城学園 | |||||||||||||||
6 | 13:20 | 大妻多摩 | 0 | × | 6 | 吉祥A | 渋谷区広尾 | 渋谷区広尾 | |||||||||||||||
7 | 14:30 | 日大三 | 0 | × | 0 | 吉祥C | 大妻多摩 | 大妻多摩 | |||||||||||||||
12 | 23 | 日 | 共立第二 | 8 | 11:30 | 修徳 | 5 | × | 0 | 十文字B | 共立第二 | 共立第二 | |||||||||||
9 | 12:30 | 吉祥A | 0 | × | 1 | 十文字A | 修徳 | 修徳 | |||||||||||||||
10 | 13:30 | 吉祥C | 0 | × | 6 | 成城学園 | 十文字 | 十文字 | |||||||||||||||
11 | 14:30 | 吉祥B | 0 | × | 0 | 共立第二 | 成城学園 | 成城学園 | |||||||||||||||
12 | 24 | 月 ・ 祝 |
十文字大学 | 12 | 11:30 | 文京学院 | 3 | × | 0 | 十文字B | 渋谷区広尾 | 渋谷区広尾 | |||||||||||
13 | 13:00 | 渋谷区広尾 | 3 | × | 0 | 共立第二 | 十文字 | 十文字 | |||||||||||||||
14 | 14:30 | 文京学院 | 2 | × | 0 | 修徳 | 共立第二 | 共立第二 | |||||||||||||||
1 | 5 | 土 | 大妻多摩 | 15 | 9:30 | 大妻多摩 | × | 十文字A | |||||||||||||||
●順位決定戦 ※試合時間50分(25分ハーフ・インターバル5分) | |||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 土 | 大妻多摩 | 予選15 | 9:30 | 大妻多摩 | × | 十文字A | 成城学園 | 成城学園 | |||||||||||||
U1 | 10:30 | 文京学院 | × | 江戸川 | 渋谷区広尾 | 渋谷区広尾 | |||||||||||||||||
U4 | 11:40 | 修徳 | × | 成城学園 | 文京学院 | 文京学院 | |||||||||||||||||
U3 | 12:50 | A2−1位 | × | 渋谷区広尾 | 江戸川 | 江戸川 | |||||||||||||||||
U2 | 14:00 | A2−2位 | × | A−5位(十文字B) | 修徳 | 修徳 | |||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 15:10 | 大妻多摩 | × | A−6位(十文字B) | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 日 | 大妻多摩 | U9 | 9:30 | U1の敗者 | × | U2の敗者 | |||||||||||||||
U10 | 10:40 | U3の敗者 | × | U4の敗者 | |||||||||||||||||||
U5 | 11:50 | U1の勝者 | × | U2の勝者 | |||||||||||||||||||
U6 | 13:00 | U3の勝者 | × | U4の勝者 | |||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 14:00 | 大妻多摩 | × | ||||||||||||||||||||
1 | 13 | 日 | 大妻多摩 | 7位決定戦 | 9:00 | × | 1月13日 江戸川・江東・十文字 試合不可 |
||||||||||||||||
5位決定戦 | 10:05 | × | |||||||||||||||||||||
3位決定戦 | 11:10 | × | |||||||||||||||||||||
決勝戦 | 12:15 | × | |||||||||||||||||||||
1 | 27 | 日 | 江東区 新砂運動場 |
C1 | 9:00 | × | 1月27日 全チーム 試合可能 |
||||||||||||||||
C2 | 11:00 | × | |||||||||||||||||||||
D2 | 13:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 14:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 15:00 | × | |||||||||||||||||||||
大妻多摩 (予備) |
9:00 | × | |||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
16:00 | × | ||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 日 | 江東区 新砂運動場 |
D3 | 9:00 | × | 2月10日 江戸川・大妻多摩・修徳・十文字 試合不可 |
||||||||||||||||
11位決定戦 | 11:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 12:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 13:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 14:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 15:00 | × | |||||||||||||||||||||
2 | 11 | 月・祝 | 江東区 新砂運動場 |
D1 | 9:00 | × | 11日 修徳・日大三 試合不可 |
||||||||||||||||
9位決定戦 | 11:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 12:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 13:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 14:00 | × | |||||||||||||||||||||
フレンドリーマッチ | 15:00 | × | |||||||||||||||||||||
2 | 24 | 日 | 江東区 新砂運動場 (予備) |
8:00 | × | 2月10日 大妻多摩・修徳・広尾・文京 試合不可 |
|||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
16:00 | × |